Kalkulator umowy zlecenia 2026
Przelicz zlecenie brutto na netto z uwzględnieniem wszystkich wariantów ubezpieczeniowych: pełny ZUS, ZUS bez chorobowej, zwolnienie dla studenta do 26 lat oraz koszty autorskie 50%. Z porównaniem obecnej i zapowiedzianej skali podatkowej.
Policz wynagrodzenie ze zlecenia
- Brutto miesięcznie
- 5000,00 zł
- Netto rocznie
- 45 746,28 zł
- Koszt pracodawcy
- 6024,00 zł
- Efektywne obciążenie
- 23,8%
Przy tych zarobkach nowa skala nic nie zmienia
Twój dochód roczny (41 424,00 zł) nie przekracza pierwszego progu, więc płacisz 12% w obu wariantach. Nowa skala pomaga dopiero powyżej 120 000 zł dochodu.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Zaliczka PIT | Stawka | Netto |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 114,00 zł | 12% | 3812,19 zł |
| Luty | 114,00 zł | 12% | 3812,19 zł |
| Marzec | 114,00 zł | 12% | 3812,19 zł |
| Kwiecień | 114,00 zł | 12% | 3812,19 zł |
| Maj | 114,00 zł | 12% | 3812,19 zł |
| Czerwiec | 114,00 zł | 12% | 3812,19 zł |
| Lipiec | 114,00 zł | 12% | 3812,19 zł |
| Sierpień | 114,00 zł | 12% | 3812,19 zł |
| Wrzesień | 114,00 zł | 12% | 3812,19 zł |
| Październik | 114,00 zł | 12% | 3812,19 zł |
| Listopad | 114,00 zł | 12% | 3812,19 zł |
| Grudzień | 114,00 zł | 12% | 3812,19 zł |
| Razem w roku | 1368,00 zł | - | 45 746,28 zł |
Szczegóły wyliczenia - składki, koszt pracodawcy, PIT roczny
Co składa się na Twoją wypłatę (miesięcznie)
| Wynagrodzenie brutto | 5000,00 zł |
| Składka emerytalna (9,76%) | − 488,00 zł |
| Składka rentowa (1,5%) | − 75,00 zł |
| Składka chorobowa (2,45%) | − 122,50 zł |
| Razem ZUS pracownika | − 685,50 zł |
| Składka zdrowotna (9%) | − 388,31 zł |
| Koszty uzyskania przychodu | 862,90 zł |
| Podstawa opodatkowania | 3452,00 zł |
| Zaliczka na PIT 12% | − 114,00 zł |
| Do wypłaty (netto) | 3812,19 zł |
Ile płaci pracodawca
| Wynagrodzenie brutto | 5000,00 zł |
| Składki ZUS pracodawcy | + 1024,00 zł |
| Całkowity koszt zatrudnienia | 6024,00 zł |
Z 6024,00 zł, które pracodawca wydaje na Twoje stanowisko, do Ciebie trafia 3812,19 zł - czyli 63,3%.
Rozliczenie roczne (PIT za 2026)
| Podstawa opodatkowania (rocznie) | 41 424,00 zł |
| Podatek wg skali | 1371,00 zł |
| Pobrane zaliczki | 1368,00 zł |
| Dopłata w zeznaniu | 3,00 zł |
| Efektywna stopa podatku | 2,3% |
| Netto rocznie po rozliczeniu | 45 743,28 zł |
Porównanie wariantów - 5 000 zł brutto
| Wariant | ZUS | Zdrowotna | Zaliczka PIT | Netto |
|---|---|---|---|---|
| Student do 26 lat (bez ZUS i zdrowotnej) | 0 zł | 0 zł | 180 zł | 4820 zł |
| Z pełnym ZUS i składką chorobową | 686 zł | 388 zł | 114 zł | 3812 zł |
| Z ZUS, bez składki chorobowej | 563 zł | 399 zł | 126 zł | 3912 zł |
| Bez ubezpieczeń społecznych (tylko zdrowotna) | 0 zł | 450 zł | 180 zł | 4370 zł |
Jak liczy się netto ze zlecenia
- Od kwoty brutto odejmujemy składki społeczne (jeśli zlecenie im podlega).
- Od pozostałej podstawy naliczamy składkę zdrowotną 9% oraz koszty uzyskania przychodu - 20% albo 50% przy przeniesieniu praw autorskich.
- Podstawę opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych i mnożymy przez 12%, odejmując kwotę zmniejszającą, jeśli złożono PIT-2.
- Netto = brutto − składki społeczne − składka zdrowotna − zaliczka na podatek.
Przy uldze dla młodych zaliczka wynosi zero, a składka zdrowotna zostaje obniżona do wysokości hipotetycznej zaliczki liczonej według przepisów z 31 grudnia 2021 r. - czyli również do zera. Dlatego osoba do 26 lat na zleceniu z pełnym ZUS dostaje na rękę brutto pomniejszone wyłącznie o składki społeczne.
Najczęstsze pytania
Ile wynoszą koszty uzyskania przychodu przy umowie zlecenie?
Czy student na zleceniu płaci składki ZUS?
Czy składka chorobowa przy zleceniu jest obowiązkowa?
Jak liczona jest zaliczka na podatek przy zleceniu?
Czy ulga dla młodych obejmuje umowę zlecenie?
Zobacz też: kalkulator umowy o dzieło · kalkulator umowy o pracę · nowe progi podatkowe