Kalkulator umowy o dzieło 2026
Umowa o dzieło nie podlega składkom ZUS ani zdrowotnej - liczy się tylko podatek. Wybierz koszty 20% albo autorskie 50% i sprawdź, ile zostanie Ci na rękę.
Policz wynagrodzenie z umowy o dzieło
- Brutto miesięcznie
- 5000,00 zł
- Netto rocznie
- 57 840,00 zł
- Koszt pracodawcy
- 5000,00 zł
- Efektywne obciążenie
- 3,6%
Przy tych zarobkach nowa skala nic nie zmienia
Twój dochód roczny (48 000,00 zł) nie przekracza pierwszego progu, więc płacisz 12% w obu wariantach. Nowa skala pomaga dopiero powyżej 120 000 zł dochodu.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Zaliczka PIT | Stawka | Netto |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 180,00 zł | 12% | 4820,00 zł |
| Luty | 180,00 zł | 12% | 4820,00 zł |
| Marzec | 180,00 zł | 12% | 4820,00 zł |
| Kwiecień | 180,00 zł | 12% | 4820,00 zł |
| Maj | 180,00 zł | 12% | 4820,00 zł |
| Czerwiec | 180,00 zł | 12% | 4820,00 zł |
| Lipiec | 180,00 zł | 12% | 4820,00 zł |
| Sierpień | 180,00 zł | 12% | 4820,00 zł |
| Wrzesień | 180,00 zł | 12% | 4820,00 zł |
| Październik | 180,00 zł | 12% | 4820,00 zł |
| Listopad | 180,00 zł | 12% | 4820,00 zł |
| Grudzień | 180,00 zł | 12% | 4820,00 zł |
| Razem w roku | 2160,00 zł | - | 57 840,00 zł |
Szczegóły wyliczenia - składki, koszt pracodawcy, PIT roczny
Co składa się na Twoją wypłatę (miesięcznie)
| Wynagrodzenie brutto | 5000,00 zł |
| Składki ZUS | nie dotyczy |
| Składka zdrowotna | nie dotyczy |
| Koszty uzyskania przychodu | 1000,00 zł |
| Podstawa opodatkowania | 4000,00 zł |
| Zaliczka na PIT 12% | − 180,00 zł |
| Do wypłaty (netto) | 4820,00 zł |
Ile płaci pracodawca
| Wynagrodzenie brutto | 5000,00 zł |
| Składki ZUS pracodawcy | + 0,00 zł |
| Całkowity koszt zatrudnienia | 5000,00 zł |
Z 5000,00 zł, które pracodawca wydaje na Twoje stanowisko, do Ciebie trafia 4820,00 zł - czyli 96,4%.
Rozliczenie roczne (PIT za 2026)
| Podstawa opodatkowania (rocznie) | 48 000,00 zł |
| Podatek wg skali | 2160,00 zł |
| Pobrane zaliczki | 2160,00 zł |
| Dopłata w zeznaniu | 0,00 zł |
| Efektywna stopa podatku | 3,6% |
| Netto rocznie po rozliczeniu | 57 840,00 zł |
Koszty 20% czy autorskie 50% - ile to zmienia
| Brutto | Netto - koszty 20% | Netto - koszty 50% | Różnica |
|---|---|---|---|
| 2000 zł | 2000 zł | 2000 zł | +0 zł |
| 3000 zł | 3000 zł | 3000 zł | +0 zł |
| 5000 zł | 4820 zł | 5000 zł | +180 zł |
| 8000 zł | 7532 zł | 7820 zł | +288 zł |
| 10 000 zł | 9340 zł | 9700 zł | +360 zł |
Skutek uboczny nowych progów, o którym mało kto mówi
Roczny limit 50% kosztów autorskich nie jest w ustawie zapisany jako sztywna kwota - ustawa odsyła do górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. Dziś to 120 000 zł. Jeśli próg wzrośnie do 130 000 zł, limit kosztów autorskich wzrośnie razem z nim, bez żadnej dodatkowej zmiany przepisów.
Dla twórców o wysokich przychodach oznacza to dodatkowe 10 000 zł kosztów rocznie, czyli realną oszczędność podatkową ponad tę wynikającą z samej zmiany stawek. Nasz kalkulator uwzględnia tę zależność - przełącz skalę podatkową przy wysokim wynagrodzeniu i porównaj pozycję „koszty uzyskania przychodu” w rozliczeniu rocznym.
Najczęstsze pytania
Czy od umowy o dzieło płaci się ZUS?
Kiedy mogę zastosować koszty autorskie 50%?
Ile wynosi limit kosztów autorskich 50%?
Czy ulga dla młodych obejmuje umowę o dzieło?
Jaka zaliczka jest pobierana od umowy o dzieło?
Zobacz też: kalkulator umowy zlecenia · kalkulator umowy o pracę · metodologia obliczeń